« Ntp » : différence entre les versions
									
								
												
				Sauter à la navigation
				Sauter à la recherche
				
				
							
								
					
								
							
		mAucun résumé des modifications  | 
				mAucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Réalisation d'une appliance NTP de type stratum 0 à l'aide de deux sources de temps différentes : [http://fr.wikipedia.org/wiki/GPS GPS] et [http://fr.wikipedia.org/wiki/DCF-77 DCF-77]  | Réalisation d'une appliance NTP de type stratum 0 à l'aide de deux sources de temps différentes : [http://fr.wikipedia.org/wiki/GPS GPS] et [http://fr.wikipedia.org/wiki/DCF-77 DCF-77]  | ||
== Matériel ==  | |||
* Raspberry Pi « mod-B » afin de bénéficier du « P5-header »  | |||
* Plaquette GPS « Sure Board »  | |||
* Module récepteur DCF-77  | |||
L'utilisation de la plaquette GPS « Sure Board » est particulièrement avantageuse car cette dernière peut être alimentée en 3,3V ; de plus le signal PPS (Pulse Per Second) est directement affectable à l'un des GPIO du Raspberry Pi (un patch noyau est néanmoins toujours nécessaire à l'heure actuelle).  | |||
Version du 22 avril 2014 à 20:45
Réalisation d'une appliance NTP de type stratum 0 à l'aide de deux sources de temps différentes : GPS et DCF-77
Matériel
- Raspberry Pi « mod-B » afin de bénéficier du « P5-header »
 - Plaquette GPS « Sure Board »
 - Module récepteur DCF-77
 
L'utilisation de la plaquette GPS « Sure Board » est particulièrement avantageuse car cette dernière peut être alimentée en 3,3V ; de plus le signal PPS (Pulse Per Second) est directement affectable à l'un des GPIO du Raspberry Pi (un patch noyau est néanmoins toujours nécessaire à l'heure actuelle).