« Ntp » : différence entre les versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Matériel) |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* Raspberry Pi « mod-B » afin de bénéficier du [http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#P5_header « P5-header »] | * Raspberry Pi « mod-B » afin de bénéficier du [http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#P5_header « P5-header »] | ||
* [http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=99 Plaquette GPS « Sure Board »] | * [http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=99 Plaquette GPS « Sure Board »] | ||
* [http://www. | * [http://www.selectronic.fr/module-reception-dcf77-1.html Module récepteur DCF-77] | ||
L'utilisation de la plaquette GPS « Sure Board » est particulièrement avantageuse car cette dernière peut être alimentée en 3,3V ; de plus le signal PPS (Pulse Per Second) est directement affectable à l'un des [https://www.modmypi.com/blog/raspberry-pi-gpio-en-franais GPIO] du Raspberry Pi (un patch noyau est néanmoins toujours nécessaire à l'heure actuelle). | L'utilisation de la plaquette GPS « Sure Board » est particulièrement avantageuse car cette dernière peut être alimentée en 3,3V ; de plus le signal PPS (Pulse Per Second) est directement affectable à l'un des [https://www.modmypi.com/blog/raspberry-pi-gpio-en-franais GPIO] du Raspberry Pi (un patch noyau est néanmoins toujours nécessaire à l'heure actuelle). | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
:* GPS_PPS relié à Pi_GPIO_24 (cf le patch du noyau) | :* GPS_PPS relié à Pi_GPIO_24 (cf le patch du noyau) | ||
* DCF-77 (à noter le pont diviseur de tension pour respecter les paramètres d'entrée du Pi et la | * DCF-77 (à noter le pont diviseur de tension pour respecter les paramètres d'entrée du Pi et la [http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor résistance de « Pull-up »] afin d'obtenir un signal exploitable) : | ||
[[Fichier:DCF77-PI.png|left|thumb|Schéma de câblage du module DCF-77 avec le Raspberry PI]] | [[Fichier:DCF77-PI.png|left|thumb|Schéma de câblage du module DCF-77 avec le Raspberry PI]] |
Dernière version du 10 octobre 2014 à 13:53
Réalisation d'une appliance NTP de type stratum 0 à l'aide de deux sources de temps différentes : GPS et DCF-77
Matériel
- Raspberry Pi « mod-B » afin de bénéficier du « P5-header »
- Plaquette GPS « Sure Board »
- Module récepteur DCF-77
L'utilisation de la plaquette GPS « Sure Board » est particulièrement avantageuse car cette dernière peut être alimentée en 3,3V ; de plus le signal PPS (Pulse Per Second) est directement affectable à l'un des GPIO du Raspberry Pi (un patch noyau est néanmoins toujours nécessaire à l'heure actuelle).
Logiciels
- Système d'exploitation : Raspbian (OS fourni par la fondation Raspberry et remarquablement adapté au Pi). Le noyau est patché afin de pouvoir aller lire le signal PPS du GPS depuis un GPIO particulier (cf pps.patch)
- NTP doit être compilé avec les options suivantes : --enable-all-clocks --enable-ATOM --enable-parse-clocks –enable-SHM
- Utilisation de « radioclkd2 » pour exploitation du signal DCF-77 et envoi des informations vers NTP au format SHM. Un patch est nécessaire afin de rendre « radioclkd2 » moins restrictif dans l'exploitation du signal si l'utilisation d'une antenne extérieure n'est pas envisageable)
- « Rpirtscts » est nécessaire ; pour faire simple, sa fonction est de partager le port série (ttyAMA0) entre le GPS et le signal DCF-77
Câblage
- GPS
- Alimentation électrique via USB (e.g. l'un des ports du Pi)
- GPS_datain relié à Pi_GPIO_Rx (à noter l'inversion depuis la plaquette GPS)
- GPS_PPS relié à Pi_GPIO_24 (cf le patch du noyau)
- DCF-77 (à noter le pont diviseur de tension pour respecter les paramètres d'entrée du Pi et la résistance de « Pull-up » afin d'obtenir un signal exploitable) :